<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thiết kế logo</title>
	<atom:link href="http://www.logothietke.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logothietke.com</link>
	<description>Xây dựng thương hiệu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>IBM kỷ niệm 100 năm với bài học cuộc sống (và một quảng cáo 4 trang)</title>
		<link>http://www.logothietke.com/ibm-ky-niem-100-nam-voi-bai-hoc-cuoc-song-va-mot-quang-cao-4-trang.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/ibm-ky-niem-100-nam-voi-bai-hoc-cuoc-song-va-mot-quang-cao-4-trang.logo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiến Thức Thương Hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Thương hiệu IBM]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu máy tính]]></category>
		<category><![CDATA[Tìm hiểu thương hiệu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Hơn 2,500 từ của lời khuyên đã được đưa ra tại lễ kỷ niệm trăm năm để truyền đạt một chút khôn ngoan. 15/06/2011, IBM tròn 100 tuổi, và để phù hợp với tuổi của mình, người khổng lồ ngành công nghệ đã đưa ra những chiếc kính đọc sách cho quảng cáo kỉ niệm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/ibm-ky-niem-100-nam-voi-bai-hoc-cuoc-song-va-mot-quang-cao-4-trang.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 công cụ để tăng tốc độ Gmail của bạn</title>
		<link>http://www.logothietke.com/5-cong-cu-de-tang-toc-do-gmail-cua-ban.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/5-cong-cu-de-tang-toc-do-gmail-cua-ban.logo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Gmail là dịch vụ tốt nhất trong các dịch vụ email, truy cập vào các mục trong hộp thư rất nhanh, nhưng nhiều người khẳng định nó không nhanh như các ứng dụng offline. Có thể bạn chưa biết một số thủ thuật nhỏ sau đây, nó chính là 5 thủ thuật sẽ làm cho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/5-cong-cu-de-tang-toc-do-gmail-cua-ban.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bạn đã sẵn sàng đối đầu với nạn tấn công thương hiệu từ thế giới ảo?</title>
		<link>http://www.logothietke.com/ban-da-san-sang-doi-dau-voi-nan-tan-cong-thuong-hieu-tu-the-gioi-ao.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/ban-da-san-sang-doi-dau-voi-nan-tan-cong-thuong-hieu-tu-the-gioi-ao.logo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quản trị thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[bảo mật Thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[bảo vệ thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Chiến lược Thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[không gian ảo]]></category>
		<category><![CDATA[tấn công thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Xây dựng thương hiệu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Các công ty như thể luôn có nhiều điều để lo lắng. Ngoài các vấn đề hóc búa trong nỗ lực cố gắng bảo vệ trang web của công ty khỏi các loại virus lây lan qua internet, rồi các lỗ hổng của hệ thống, và các hacker chuyên ăn cắp dữ liệu, các công [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/ban-da-san-sang-doi-dau-voi-nan-tan-cong-thuong-hieu-tu-the-gioi-ao.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thương hiệu – Khách hàng: Nối kết bằng giá trị</title>
		<link>http://www.logothietke.com/thuong-hieu-%e2%80%93-khach-hang-noi-ket-bang-gia-tri.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/thuong-hieu-%e2%80%93-khach-hang-noi-ket-bang-gia-tri.logo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quản trị thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Giá trị thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[lợi ích thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[nghệ thuật xây dựng thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[quan hệ khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[tài sản thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Xây dựng thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[định giá thương hiệu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Một số người không hiểu ý tưởng thương hiệu có thể nối kết với khách hàng bằng giá trị có nghĩa là gì? Một vài ví dụ dưới đây là dẫn chứng cụ thể nhất. Những công ty/thương hiệu mạnh nhất thường gắn kết chặt chẽ với khách hàng về mặt giá trị. Xe Toyota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/thuong-hieu-%e2%80%93-khach-hang-noi-ket-bang-gia-tri.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những phát hiện thú vị về tên mã sản phẩm</title>
		<link>http://www.logothietke.com/nhung-phat-hien-thu-vi-ve-ten-ma-san-pham.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/nhung-phat-hien-thu-vi-ve-ten-ma-san-pham.logo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiến Thức Thương Hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Androi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Trước khi đăng ký thương hiệu chính thức, các hãng sản xuất thường chọn tên mã (code name) để tiện trao đổi trong quá trình phát triển, nhưng việc này cũng gây không ít rắc rối. Theo báo PC Magazine, code name chỉ là tên tạm đặt và không thể hiện được chức năng của [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/nhung-phat-hien-thu-vi-ve-ten-ma-san-pham.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người tiêu dùng Việt đã có ý thức sử dụng thương hiệu Việt</title>
		<link>http://www.logothietke.com/nguoi-tieu-dung-viet-da-co-y-thuc-su-dung-thuong-hieu-viet.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/nguoi-tieu-dung-viet-da-co-y-thuc-su-dung-thuong-hieu-viet.logo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiến Thức Thương Hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết Kế LoGO]]></category>
		<category><![CDATA[Chuyển động thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[hàng hóa]]></category>
		<category><![CDATA[hàng Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Hàng Việt Nam chất lượng cao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[59% người tiêu dùng Việt có ý thức ưu tiên hàng Việt Kết quả điều tra mới đây cho thấy, có đến 59% người tiêu dùng “Tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong khi đó con số này trước đây chỉ là 23%. Kết quả này có [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/nguoi-tieu-dung-viet-da-co-y-thuc-su-dung-thuong-hieu-viet.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thương hiệu danh giá nhất hành tinh &#8211; Google và Apple</title>
		<link>http://www.logothietke.com/thuong-hieu-danh-gia-nhat-hanh-tinh-google-va-apple.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/thuong-hieu-danh-gia-nhat-hanh-tinh-google-va-apple.logo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiến Thức Thương Hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[apple và google]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh google và apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chuyển động thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Thương hiệu danh giá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Gooele đang là thương hiệu danh giá,  theo Viện danh giá Mỹ (Reputation Institute) vừa công bố kết quả khảo sát mới cho thấy Google và Apple là 2 công ty được người dùng yêu thích, tin tưởng và tôn trọng nhất trên toàn cầu. Trong đó, Google vươt qua Apple trở thành thương hiệu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/thuong-hieu-danh-gia-nhat-hanh-tinh-google-va-apple.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>picture Chiến lược cầm cự của doanh nghiệp bất động sản</title>
		<link>http://www.logothietke.com/picture-chien-luoc-cam-cu-cua-doanh-nghiep-bat-dong-san.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/picture-chien-luoc-cam-cu-cua-doanh-nghiep-bat-dong-san.logo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kênh bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Bất động sản]]></category>
		<category><![CDATA[dự án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản xem xét lại lộ trình đầu tư, bán dự án hoặc thay đổi chiến lược thì Nam Long làm gì? Trong khi thị trường bất động sản chịu cảnh đìu hiu như chợ chiều, thì từ đầu năm đến nay, một số chính sách siết chặt tín [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/picture-chien-luoc-cam-cu-cua-doanh-nghiep-bat-dong-san.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liên minh Hyundai-Kia có doanh số hơn cả Honda</title>
		<link>http://www.logothietke.com/lien-minh-hyundai-kia-co-doanh-so-hon-ca-honda.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/lien-minh-hyundai-kia-co-doanh-so-hon-ca-honda.logo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiến Thức Thương Hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Chuyển động thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai-Kia]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu ô tô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Liên minh Hyundai-Kia đã không thể vượt Toyota về doanh số tại Mỹ trong tháng 5, như dự đoán, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt Honda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/lien-minh-hyundai-kia-co-doanh-so-hon-ca-honda.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO Nokia bác bỏ mọi tin đồn bị thâu tóm</title>
		<link>http://www.logothietke.com/ceo-nokia-bac-bo-moi-tin-don-bi-thau-tom.logo</link>
		<comments>http://www.logothietke.com/ceo-nokia-bac-bo-moi-tin-don-bi-thau-tom.logo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiết kế LoGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiến Thức Thương Hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[CEO NOKIA]]></category>
		<category><![CDATA[Chuyển động thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft mua lại nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia bị thâu tóm]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung sẽ thâu tóm Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logothietke.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Đích thân Stephen Elop, giám đốc điều hành của Nokia lại một lần nữa phải lên tiếng bác bỏ những tin đồn gần đây cho rằng các đối tác kinh doanh là Microsoft hay Samsung đang đàm phán để thâu tóm hãng sản xuất điện thoại Phần Lan này. “Tất cả những tin đồn này [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logothietke.com/ceo-nokia-bac-bo-moi-tin-don-bi-thau-tom.logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

